MSRP ₱ 3,955,000
MSRP ₱ 3,811,000
| Overall Dimensions (mm) | 4408 x 1851 x 1479 |
|---|---|
| Wheelbase (mm) | 2640 |
| Min. Ground Clearance | 120 |
| Seating Capacity | 5 |
| Engine Type | G16E-GTS: 3-Cylinder, In-line, 12-Valve DOHC Chain Drive |
|---|---|
| Engine Displacement (cc) | 1618 |
| Maximum Output (ps/rpm) | 300/6,500 |
| Maximum Torque (Nm/Rpm) | 400/3,250-4,600 |
| Fuel Type | Gasoline |
| Fuel Capacity (L) | 50 |
| Transmission | 8-Speed A/T |
|---|
| Seat Material | Synthetic Leather + Suede |
|---|---|
| Driver Seat Type & Adjustment | 6-Way Manual Sport Seat |
| Passenger Seat Type & Adjustment | 4-Way Manual Sport Seat |
| Rear #1 Passenger Seat Type & Adjustment | 60:40 Manual |
| Multi-Information Display (MID) | 12.3" TFT |
| meter cluster | 12.3" TFT |
| headlamps | Bi-LED with Manual Leveling |
|---|---|
| outside rear view mirror | Piano Black with Power Adjust, Turn Signal, Heater |
| keyless entry | Smart Entry |
|---|---|
| ignition system | Push Start System |
| wireless charger | With |
| drive mode select | Sport, Normal, Eco, Gravel, Track |
| paddle shifter | With |
| Heads-up Display | With |
| Overall Dimensions (mm) | 4408 x 1851 x 1479 |
|---|---|
| Wheelbase (mm) | 2640 |
| Min. Ground Clearance | 120 |
| Seating Capacity | 5 |
| Engine Type | G16E-GTS: 3-Cylinder, In-line, 12-Valve DOHC Chain Drive |
|---|---|
| Engine Displacement (cc) | 1618 |
| Maximum Output (ps/rpm) | 300/6,500 |
| Maximum Torque (Nm/Rpm) | 400/3,250-4,600 |
| Fuel Type | Gasoline |
| Fuel Capacity (L) | 50 |
| Transmission | 6-Speed M/T |
|---|
| Seat Material | Synthetic Leather + Suede |
|---|---|
| Driver Seat Type & Adjustment | 6-Way Manual Sport Seat |
| Passenger Seat Type & Adjustment | 4-Way Manual Sport Seat |
| Rear #1 Passenger Seat Type & Adjustment | 60:40 Manual |
| Multi-Information Display (MID) | 12.3" TFT |
| meter cluster | 12.3" TFT |
| headlamps | Bi-LED with Manual Leveling |
|---|---|
| outside rear view mirror | Piano Black with Power Adjust, Turn Signal, Heater |
| keyless entry | Smart Entry |
|---|---|
| ignition system | Push Start System |
| wireless charger | With |
| drive mode select | Sport, Normal, Eco, Gravel, Track |
| Heads-up Display | With |
Toyota Calamba Laguna, Inc. National Highway 1, Brgy. Turbina, Calamba City, Laguna